| 型号 | 宽度 (mm) | 厚度 (mm) | 材质 | 硬度 (邵氏A) | 适用部位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 型 | 300 / 350 / 400 | 8 / 10 / 12 | 天然橡胶 / EPDM | 60±5 | 变形缝、沉降缝 |
| 652 型 | 300 / 350 / 400 | 8 / 10 | 天然橡胶 / EPDM | 60±5 | 施工缝、伸缩缝 |
| 背贴式 | 300 / 400 / 500 | 6 / 8 / 10 | 天然橡胶 / EPDM | 65±5 | 结构外表面补强 |
| 钢边止水带 | 300 / 350 | 8 / 10 | 橡胶 + 镀锌钢板 | 60±5 | 要求更高锚固强度处 |
| 产品 | 适用电缆外径 (mm) | 结构 | 材质 | 防护等级 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 标准模块 A 型 | 4 ~ 16 | 整体分片式 | EPDM / NBR | IP68 | 常规配电柜 |
| 标准模块 B 型 | 16 ~ 35 | 整体分片式 | EPDM / NBR | IP68 | 动力电缆 |
| 变径模块 | 1 ~ 100 | 1mm 片叠合 + U 型槽 | EPDM | IP68 | 现场剥片调径 |
| 密封框架 | 按孔位配 | 铝合金 / 不锈钢 | — | IP68 | 多孔组合安装 |
长沙本地仓库配货 + 自有施工队伍,接材料、施工、售后于一体,避免"材料找一家、施工找一家、出问题互相推"的情况。
把型号、规格、数量发给我们,湖南省内可安排上门看现场。也支持来图来样定制非标产品。
表单为示意,上线后由询盘插件接管